TSCRM és TSCR nyesedékzúzó/szárzúzó
Hátsó és front függesztési lehetőség. Elérhető közepes illetve nehéz kivitelben. Alkalmazható fű aprítására, nagy átmérőjű gally zúzására.
Termékjellemzők:
- Mellső és hátsó hárompont csatlakozás a vázon
- Szabadonfutóval ellátott kétoldalas szöghajtómű
- Kézi oldalkihelyezés
- Nagy átmérőjű hátsó támhenger
- Kalapácsfejű vagy Y kések
- Nyomatékhatárolóval ellátott kardántengely
- Állítható magasságú csúszótalpak
- Mellső-hátsó láncfüggöny
Rendelhető opciók:
- Hidraulikus oldalkihelyezés
- Mellső támkerék a csúszótalpak helyett
- Belső kopólemez
- Gyomírtó rendszer szivattyúval és 100 literes tartállyal (adapterekhez)
Felszerelhető adapterek hidromotorral, saját hidraulika rendszerrel:
- Körkasza
- Minimulcser
- Minitalajmaró
- Oldalazó tárcsa
Model | Munka szélesség | Tömeg (kg) | Teljesítmény igény (le) | Kések száma Kalapács / "Y" | Teljes szélesség |
---|---|---|---|---|---|
TSCRM 160 | 161 | 460 | 33 | 24 / 48 | 176 |
TSCRM 190 | 191 | 585 | 37 | 28 / 56 | 206 |
TSCRM 225 | 221 | 531 | 40 | 32 / 64 | 237 |
TSCRM 250 | 252 | 600 | 44 | 40 / 80 | 267 |
TSCR 125 | 125 | 535 | 35 | 12 / 36 | 142 |
TSCR 150 | 150 | 590 | 40 | 12 / 36 | 165 |
TSCR 175 | 175 | 640 | 45 | 16 / 48 | 195 |
TSCR 200 | 200 | 670 | 50 | 20 / 60 | 218 |
TSCR 230 | 230 | 790 | 55 | 20 / 60 | 245 |
TSCR 260 | 260 | 870 | 60 | 24 / 72 | 275 |
TSCR 280 | 280 | 920 | 65 | 28 / 84 | 295 |
Ajánlatkérés
TSCRM és TSCR nyesedékzúzó/szárzúzó